講座ご案内
初級
全くの初心者でも安心して受講していただける、10,000円/1ヶ月〜の初級コースです。パソコンの初めの一歩におすすめです。
| コース名 | 目安時間(時間) |
|---|---|
| IT基礎・インターネット・メール | 15〜20 |
| IT基礎・インターネット・メール(ゆっくりコース) | 20〜30 |
| 文書作成(Word 基礎) | 15〜20 |
| 表計算(Excel 基礎) | 15〜20 |
| Word 基礎・Excel 基礎 | 30〜60 |
| 基礎トレーニングコース | 20〜40 |
| *その他11コース | |
中・上級
中・上級者向けのコースです。スキルアップを目指す方に!15,000円/1ヶ月〜
| コース名 | 目安時間(時間) |
|---|---|
| Word 応用 | 15〜25 |
| Excel 応用 | 15〜25 |
| Word 応用・Excel 応用 | 30〜60 |
| Excel 関数 | 20〜40 |
| データベース基礎(Access 基礎) | 15〜25 |
| データベース応用(Access 応用) | 15〜25 |
| Power Point 基礎 | 15〜30 |
| Power Point 活用 | 20〜40 |
| *その他19コース | |
資格対策
資格を取ると、スキルに自信がつきます。就・転職、業務で一歩リードしたい方に。初心者の方でも中級者の方でも、それぞれのご経験に応じた豊富なコース設定をご用意しております。47,500円/3ヶ月〜
| コース名 | 目安時間(時間) |
|---|---|
| Microsoft Office Specialist (Word) | 45〜60 |
| Microsoft Office Specialist (Excel) | 45〜60 |
| Microsoft Office Specialist (Power Point) | 45〜60 |
| Microsoft Office Specialist (Access) | 45〜60 |
| Microsoft Office Specialist (Word Expert) | 45〜60 |
| Microsoft Office Specialist (Excel Expert) | 45〜60 |
| IC3 | 45〜60 |
| パソコン検定 4級 | 50〜70 |
| *その他18コース | |
| *月謝制コース、ステップチョイスコースあり | |
実用
お仕事などで実際にパソコンを使いこなすことが出来るよう、実践的な内容の講座をご用意しております。お仕事でパソコンのスキルが必要な方におすすめです。15,000円/1ヶ月〜
| コース名 | 目安時間(時間) |
|---|---|
| 実用 Word(初級〜中級、その他課題作成) | 15〜30 |
| 実用 Excel(初級〜中級、その他課題作成) | 15〜30 |
| 実用 Excel 関数(ビジネスに役立つ関数の使い方) | 20〜40 |
| ホームページ作成 | 30〜60 |
| CAD (Auto CAD) | 30〜40 |
| CAD (JW-CAD) | 30〜40 |
| *その他10コース | |
その他(筆ぐるめシリーズ)
年賀状作成、名刺作成など、普段の生活の中でパソコンを活用したい方におすすめです。1,575円/1時間〜
| コース名 | 目安時間(時間) |
|---|---|
| 年賀状作成 | 5〜10 |
| 住所録作成 | 3〜5 |
| 名刺・シール・ビデオラベル作成 | 3〜5 |
| *その他6コース | |
※アイドマでは定期券制、チケット制、月謝制など、あなたのご都合に合わせた豊富な受講方法を準備しております。受講方法については受講方法のページをご覧ください。
